.
.
. ESTAMOS ACTUALIZANDO LA PÁGINA
LAS INSCRIPCIONES SE CERRARÁN 48 HORAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA INSCRIBIRTE EN UN BRM DEBES PULSAR EN LA COLUMNA LUGAR SALIDA/INSCRIPCIÓN
LAS INSCRIPCIONES SE ABRIRAN 15 DIAS ANTES DEL INICIO
DISTANCIA | LUGAR SALIDA/INSCRIPCIÓN | FECHA | TRACK | VER RUTA EN SICAMI | OBSERVACIONES | INSCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM 200 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 25-01-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 200 | PEÑAFLOR (SEVILLA) | 22-2-25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | LINARES (JAÉN) | 1-03-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 300 KM. | DOÑA MENCIA | 8-03-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 400 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 21-03-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 300 KM. | LINARES (JAÉN) | 29-03-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 300 KM. GRAVEL | PEÑAFLOR (SEVILLA) | 5-04-25 | TRACK | |||
BRM 600 ESP. | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 18-4-25 | TRACK | ESPECIAL | ||
BRM 400 KM. | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 26-04-25 | TRACK | |||
BRM 1000 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 1-05-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 200 KM. | LAS GABIAS (GRANADA) | 3/05/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | LA PALMA DEL CONDADO | 4/05/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | TÍJOLA (ALMERÍA) | 10/05/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | POZOBLANCO | 17-05-25 | TRACK | |||
BRM 600 KM. ESP | BENACAZÓN | 24/05/25 | TRACK | ESPECIAL | ||
SB 1400 KM. | BENACAZON | 3/6/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN | 5-07-25 | TRACK | RUTOMETRO | ||
BRM 200 KM. | DOÑA MENCIA | 6-09-25 | TRACK | |||
BRM 300 KM. | LAS GABIAS (GRANADA) | 13/9/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | EL BOSQUE (CÁDIZ) | 20/09/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | SIERRA MÁGINA | 27/09/25 | TRACK | |||
BRM 600 | BENACAZÓN | 11/10/25 | TRACK | |||
BRM 200 KM. | LOS BARRIOS (CÁDIZ) | 13/12/25 | TRACK |
.